Angebot
Ihr neues Zuhause
| Grundriss Bild | Wohnung | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche m² | Balkon/ Terrasse m² | Atrium m² | Brutto Verkaufspreis CHF | Status | Möbelbogen | Grundriss | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | W1 | EG | 3.5 | 88.5 m² | 20.0 m² | — | – | verkauft | – | – | – | |
![]() | W2 | EG + 1.OG | 4.5 | 117.4 m² | 23.0 m² | — | – | verkauft | – | – | – | |
![]() | W3 | 1.OG | 4.5 | 139.0 m² | 14.5 m² | — | – | verkauft | – | – | – | |
![]() | W4 | 2.OG + DG | 5.5 | 150.2 m² | 35.6 m² | 12.0 m² | – | verkauft | – | – | – | |
![]() | W5 | 2.OG + DG | 3.5 | 105.8 m² | 27.2 m² | 15.5 m² | – | verkauft | – | – | – | |
![]() | Bastelraum | UG | 1.0 | 22.8 m² | — | — | – | verkauft | – | – | – | |
![]() | Parkplatz | UG | — | — | — | – | 10/10 | – | – | – | ||







